- 
											Самовывоз со склада. 
Чтобы забрать завтра
Бесплатно
- 
											Курьерская доставка 
Наш курьер доставит по указанному адресу
2-3 дня
от 1500 руб
По Москве и обл.
Чтобы забрать завтра
Бесплатно
Наш курьер доставит по указанному адресу
2-3 дня
от 1500 руб
Методы оплаты:
 
					| Ширина | 596 мм | 
|---|---|
| Глубина по корпусу | 406 мм | 
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек | 451 мм | 
| Глубина с люком | 489 мм | 
| Высота | 846 мм | 
| Вес | 61 кг | 
| Тип загрузки | фронтальная | 
| Диаметр загрузочного отверстия | 340 мм | 
| Максимальная загрузка сухого белья | 6 кг | 
| Тип управления | электронное | 
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин | 
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | темно-серый | 
| Цвет наружного обрамления дверцы | серебристый | 
| Класс энергоэффективности | А+++ | 
| Класс стирки | А | 
| Класс отжима | С | 
| Количество программ | 18 | 
| Количество дополнительных функций | 14 | 
| Тип мотора | коллекторный | 
| Тип кнопок | сенсорные | 
| Дисплей | Да | 
| Тип дисплея | цифровой | 
| Самодиагностика | Да | 
| Звуковой сигнал | Да | 
| Уровень шума при стирке | 59 дБ | 
| Уровень шума при отжиме | 73 дБ | 
| Материал бака | Полипропилен | 
| Материал барабана | Нержавеющая сталь | 
| Номинальная потребляемая мощность | 1900 Вт | 
| Срок службы | 10 лет | 
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года | 
| Гарантии на электродвигатель | 5 лет | 
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846x596x406 мм | 
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 875x642x535 мм | 
| Вес в упаковке | 63 кг | 
| Вес без упаковки | 61 кг | 
| Смешанные | Да | 
| Быстрая 15/30 минут | Да | 
| Деликатная стирка | Да | 
| Стирка покрывал | Да | 
| Постельное белье | Да | 
| Любимая программа | Да | 
| Слив/Отжим | Да | 
| Очистка барабана | Да | 
| Хлопок | Да | 
| Синтетика | Да | 
| Шерсть | Да | 
| Шелк | Да | 
| Спорт | Да | 
| Полоскание | Да | 
| Рубашки | Да | 
| Джинсы | Да | 
| Детская | Да | 
| Темные вещи | Да | 
| Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции) | Да | 
| Пауза/остановить и добавить | Да | 
| Экономичный режим (eco) | Да | 
| Добавить воды | Да | 
| Без отжима | Да | 
| Отложенный старт (до 24 ч) | Да | 
| Предварительная стирка | Да | 
| Дополнительное полоскание | Да | 
| Защита от детей | Да | 
| Легкое глаженье | Да | 
| Выбор скорости отжима | Да | 
| Выбор температуры стирки | Да | 
| Ночной режим | Да | 
| Интенсивная стирка | Да | 
| Защита от перепадов напряжения в электросети | Да | 
| Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | Да | 
| Блокировка двери от открывания | Да | 
| Охлаждение воды перед сливом | Да | 
| Контроль уровня пены | Да | 
| Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | Да | 
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | Да | 
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0.5 Вт | 
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 Вт | 
| Среднее значение содержания остаточной влаги | 62 % | 
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 170 мин | 
| Продолжительность режима «Оставлено включенным», мин, не более | 15 Мин | 
| Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.53 кВт.ч | 
| Годовой расход воды, не более | 9900 л/год | 
| Годовое потребление электроэнергии | 153 кВт.ч/год | 
| Расход воды за стирку | 50 л | 
| Серия | 14 (INTENSE EXPERT) | 
| Гребень с антибактериальной добавкой | Да | 
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | Да | 
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | Да | 
Нет аккаунта?
Зарегистрироваться 
															Перезвоним в течение 15 минут!